Aktuelle Platzierung: | 17 (vorheriger Spieltag 17) ![]() |
Abstand zur nächstbesseren Platzierung: | 1 Punkt (FC Viktoria Köln) |
Abstand zur nächstschlechteren Platzierung: | 4 Punkte (SC Preußen Münster) |
Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
zu Hause: | 10 | 14 | 1,4 | 15 : 13 | 1,5 : 1,3 | 3 (30,0%) | 5 (50,0%) | 2 (20,0%) | -- |
Auswärts: | 9 | 6 | 0,7 | 13 : 19 | 1,4 : 2,1 | 1 (11,1%) | 3 (33,3%) | 5 (55,6%) | -- |
Gesamt: | 19 | 20 | 1,1 | 28 : 32 | 1,5 : 1,7 | 4 (21,1%) | 8 (42,1%) | 7 (36,8%) | 17 |
Name | Spiele | Aus / Ein | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Bonga | 19 | 4 / 2 | 3 | 1 | - | - |
Jakubov | 19 | - / - | - | - | - | - |
Milde | 18 | 2 / - | - | 3 | - | - |
Garcia | 17 | 10 / - | 3 | 1 | - | - |
Hoheneder | 17 | 1 / - | - | 4 | - | - |
Reddemann | 17 | - / - | - | 4 | - | - |
Tallig | 14 | 7 / 7 | 4 | 2 | - | - |
Langer | 14 | 1 / 2 | 3 | 3 | - | - |
Itter | 14 | 2 / 1 | - | 2 | - | - |
Bozic | 13 | 5 / 6 | 3 | 4 | - | - |
T. Müller | 13 | 2 / - | 1 | 3 | - | 1 |
Hosiner | 12 | 4 / - | 7 | 3 | - | - |
Bohl | 11 | 1 / - | 1 | 6 | - | - |
Tuma | 10 | 1 / 9 | 1 | - | - | - |
Sarmov | 10 | 2 / - | - | - | - | - |
Blumberg | 8 | 2 / 4 | - | 2 | - | - |
Awuku | 7 | 3 / 4 | 1 | - | - | - |
Hoppe | 7 | - / 7 | - | - | - | - |
Doyle | 6 | 1 / 3 | - | 2 | - | - |
Campulka | 5 | 1 / 4 | - | - | - | - |
Schoppenhauer | 4 | - / 1 | - | - | - | - |
de Freitas | 3 | 3 / - | - | - | - | - |
Sturm | 2 | 1 / 2 | - | - | - | - |
Frahn | 1 | - / - | - | - | - | - |
Velkov | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Gesamt: 25 Spieler | 27 | 40 | - | 1 |
Rang | Name | Tore | Heimtore | Auswärtstore | Jokertore | Elfmetertore |
1 | Hosiner | 7 | 5 | 2 | - | 3 |
2 | Tallig | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
3 | Langer | 3 | 2 | 1 | - | - |
4 | Bonga | 3 | 2 | 1 | - | - |
5 | Garcia | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | Bozic | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | T. Müller | 1 | - | 1 | - | - |
8 | Tuma | 1 | - | 1 | 1 | - |
9 | Bohl | 1 | - | 1 | - | - |
10 | Awuku | 1 | 1 | - | 1 | - |
Spielzeit | Geschossene Tore | Kassierte Tore |
1. - 15. Minute | (3) ![]() ![]() ![]() | (3) ![]() ![]() ![]() |
16. - 30. Minute | (2) ![]() ![]() | (6) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31. - 45. Minute | (6) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Summe 1. Halbzeit | 11 | 14 |
46. - 60. Minute | (8) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61. - 75. Minute | (1) ![]() | (6) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
76. - 90. Minute | (8) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (7) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Summe 2. Halbzeit | 17 | 18 |
|
|
Positiv: | |
Ausgeglichen: | |
Negativ: |
Die letzten Spiele: | U-n-U-U-s |
Die letzten Heimspiele: | S-S-U-U-U |
Die letzten Auswärtsspiele: | n-u-u-n-s |
![]() | |
Höchster Heimsieg: | 3:1 gegen MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern |
Höchster Auswärtssieg: | 2:1 gegen FC Hansa Rostock |
Höchste Heimniederlage: | 2:4 gegen SV Meppen |
Höchster Auswärtsniederlage: | 1:3 gegen Hallescher FC |
![]() | |
Elfmeter für den Club: | -/- (Gesamt/Verwandelt) |
Elfmeter gegen den Club: | -/- |
![]() | |
Ausgang einer 1:0 Führung: | 2/2/2 (Sieg/Unentschieden/Niederlage) |
Ausgang eines 0:1 Rückstand: | 2/5/4 |
![]() | |
Spiele ohne Gegentor: | 2 |
Spiele ohne eigenen Treffer: | 4 |
![]() | |
Häufigstes Resultat: | 1:1 (3x) |
Gesamt: | 3 Spiele in Folge ungeschlagen |
Zu Hause: | 3 Remis in Folge 6 Spiele in Folge ungeschlagen 3 Spiele in Folge ohne Sieg |
Auswärts: | keine |